RÖLE BİLGİLERİ
BÖLGE | ŞUBE | MEVKİ | BAND | ALMA - GÖNDERME | Durum | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. Bölge | ADANA - YM5KA | KURTTEPE | UHF | RX: 431.550 - TX: 439.150 | Aktif | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | KURTTEPE | VHF | RX: 145.050 - TX: 145.650 | Bakımda | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | KURTTEPE | VHF | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Bakımda | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | CEMALPAŞA TÜRK TELEKOM | UHF | RX: 431.5625 - TX: 439.1625 | Aktif | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | CEMALPAŞA TÜRK TELEKOM | VHF | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Aktif | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | DAVUDİ DAĞI TRT | UHF | RX: 431.650 - TX: 439.250 | Aktif | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | DAVUDİ DAĞI TRT | VHF | RX: 145.125 - TX: 145.725 | Bakımda | |
5. Bölge | ADANA - YM5KA | DAVUDİ DAĞI TRT | VHF | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Aktif |
Toplam 1 sayfadan 1. sayfa